جدول ترتيب أهداف الدوري الإنجليزي 2025-2026 لاليغا

عندما يتعلق الأمر بالبركي الإنجليزي، فكل ما ستسمعه من الاثارة والجنون والحماس والتغيرات المختلفة في النتائج والمستوى.
حقق ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وتصدر محمد صلاح المتفوقين متفوقًا على ألكسندر إيساك وإيرلينج هالاند.
وعلى المستوى نفسه، تألق أكثر من اللاعبين والعديد من الفرق مثل كول بالمير وكريس وود بالإضافة إلى بريان مبيومو، الذي انضم للموسم الحالي إلى مانشستر يونايتد.
ومع ذلك، مستوى مستوى جديد، يتطلع الجمهور لمنافسة شرسة على لقب الهدافين بأقل قدر شراسة البحث عن الألقاب للفرق.
الأسطر التالية من كووورة نتعرف سويًا على ترتيب أهدافي الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.
أهدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026:
| الترتيب | تاريخ | الفريق | عدد العجز |
|---|---|---|---|
| 1 | إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 13 |
| =2 | أنطوان سيمنيو | بورنموث | 6 |
| =2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 6 |
| =2 | جون فيليب ماتيتا | كريستال بالاس | 6 |
| =2 | داني ويلبيك | برايتون | 6 |
| 6 | بريان موبويمو | مانشستر يونايتد | 5 |
| =7 | محمد صلاح | ليفربول | 4 |
| =7 | فيكتور جويكرس | ارسنال | 4 |
| =7 | جيدون أنتوني | بيرنلي | 4 |
| =7 | ريشارليسون | com.baling | 4 |
| =7 | نيكماده | نيوكاسل يونايتد | 4 |
| =7 | إليمان ندياي | ايفرتون | 4 |
| =7 | إيلي جونيور كروبي | بورنموث | 4 |
| =7 | ويلسون إيزيدور | سندرلاند | 4 |
| =15 | كودي جاكبو | ليفربول | 3 |
| =15 | هوجو ايكتيكي | ليفربول | 3 |
| =15 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 3 |
| =15 | بوكايو ساكا | ارسنال | 3 |
| =15 | جواو بيدرو | تشيلسي | 3 |
| =15 | إنزو فيرنانديز | تشيلسي | 3 |
| =15 | مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 3 |
| =15 | ميكي فان دي فين | com.baling | 3 |
| =15 | إسماعيلا سار | كريستال بالاس | 3 |
| =15 | كاسيميرو | مانشستر يونايتد | 3 |
| =15 | جارود بوين | وست هام | 3 |
| =15 | لوكاس باكيتا | وست هام | 3 |
| =15 | برونو جيماريش | نيوكاسل يونايتد | 3 |
| =15 | زيان فليمينج | بيرنلي | 3 |
| =29 | بيدرو نيتو | تشيلسي | 2 |
| =29 | ريان جرافينبيرش | ليفربول | 2 |
| =29 | كريس وود | نوتينجهام فورست | 2 |
| =29 | برينان جونسون | com.baling | 2 |
| =29 | جواو بالينيا | com.baling | 2 |
| =29 | بابتار سار | com.baling | 2 |
| =29 | فيدريكو كيزا | ليفربول | 2 |
| =29 | تريفوه تشالوباه | تشيلسي | 2 |
| =29 | بنجين سيسكو | مانشستر يونايتد | 2 |
| =29 | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد | 2 |
| =29 | مارتن زوبيميندي | ارسنال | 2 |
| =29 | يوريان تيمبر | ارسنال | 2 |
| =29 | نواه أوكافور | ليدز يونايتد | 2 |
| =29 | جو رودون | ليدز يونايتد | 2 |
| =29 | ماركوس تافيرنييه | بورنموث | 2 |
| =29 | دانجو واتارا | برينتفورد | 2 |
| =29 | ماتياس ينسن | برينتفورد | 2 |
| =29 | كيفن شيد | برينتفورد | 2 |
| =29 | إميليانو بوينديا | أستون فيلا | 2 |
| =29 | دونيل مالين | أستون فيلا | 2 |
| =29 | ماتي كاش | أستون فيلا | 2 |
| =29 | ليزلي أوجوتشوكو | بيرنلي | 2 |
| =29 | ليلى فوستر | بيرنلي | 2 |
من القصة التاريخية الانجليزية؟ وما ترتيب محمد صلاح؟
يتصدر الدوري آلان شيرار قائمة الأهداف التاريخية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 260 هدفًا يتبعه هاري كين، النجم الصاعد، بواقع 213.
أما أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، فيحتل المركز أربعة متجاوزًا أجويرو وأندي كول و190 هدفًا.
| الترتيب | تاريخ | عدد العجز |
|---|---|---|
| 1 | آلان شير | 260 |
| =2 | هاري كين | 213 |
| =2 | واين روني | 208 |
| 4 | محمد صلاح | 190 |
| 5 | أندي كول | 187 |
| 6 | سيرخيو أجويرو | 184 |
| 7 | فرانك لامبارد | 177 |
| 8 | تييري هنري | 175 |
| 9 | روبي فاولر | 163 |
| 10 | الألماني ديفو | 162 |
| 11 | مايكل أوين | 150 |
| 12 | ليس فرديناند | 149 |
| 13 | تيدي شيرنجهام | 146 |
| 14 | جيمي فاردي | 145 |
| 15 | روبين فان بيرسي | 144 |
| =16 | جيمي هاسلباينك | 127 |
| =16 | سون هيونج مين | 127 |
| 18 | روبي كين | 126 |
| 19 | نيكولاس أنيلكا | 125 |
| =20 | رحيم ستيرلينج | 123 |
| =20 | دوايت يوورك | 123 |
| =22 | روميلو لوكاكو | 121 |
| =22 | ستيفن جيرارد | 121 |
| 24 | إيان رايت | 113 |
| =25 | ساديو ماني | 111 |
| =25 | ديون دبلن | 111 |
| =25 | إيميل هيسكي | 111 |
| 28 | ريان جيجز | 109 |
| 29 | بيتر كرواتش | 108 |
| 30 | بول سكولز | 107 |
| 31 | دارين بينت | 106 |
| 32 | ديدييه دروجبا | 104 |
| 33 | رونالدو رونالدو | 103 |




