سانتا كولوما
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 2 | 2 | 4 | |||
| انتصارات | 0 | 2 | 2 | |||
| يرسم | 0 | 0 | 0 | |||
| خسائر | 2 | 0 | 2 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
| الأهداف التي استقبلتها | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| البطاقات الصفراء | 4.5 | 9 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 |
| البطاقات الحمراء | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| أوراق نظيفة | 0 | 0 | 0 | |||
| زوايا | 0 | 0 | 0 | |||
| الأخطاء | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| لقطات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
تركيبات
آخر المباريات
حراس المرمى
عمر
جنسية
Á.Ruíz
عمر:
34
34
SaúlGracia
عمر:
25
25
المدافعون
عمر
جنسية
JordiRubio
عمر:
38
38
DavidCrespo
عمر:
30
30
MartínRoss
عمر:
30
30
لاعبو خط الوسط
عمر
جنسية
VíctorVázquez
عمر:
38
38
DanielToribio
عمر:
37
37
MarioMourelo
عمر:
28
28
OtRemolins
عمر:
21
21
HugoSilva
عمر:
21
21
ArmandFont
عمر:
20
20
إلى الأمام
عمر
جنسية
A.León
عمر:
25
25
Coach
عمر
جنسية
F.Bessone
عمر:
41
41
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
لا توجد بيانات