سانت جوزيفس
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 2 | 2 | 4 | |||
| انتصارات | 0 | 1 | 1 | |||
| يرسم | 1 | 1 | 2 | |||
| خسائر | 1 | 0 | 1 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 | 5 |
| الأهداف التي استقبلتها | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| البطاقات الصفراء | 4.5 | 9 | 2 | 4 | 3.3 | 13 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| أوراق نظيفة | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
| زوايا | 0 | 0 | 0 | |||
| الأخطاء | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| لقطات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
تركيبات
آخر المباريات
حراس المرمى
عمر
جنسية
المدافعون
عمر
جنسية
لاعبو خط الوسط
عمر
جنسية
L.Volz
عمر:
28
28
H.Adamou
عمر:
25
25
إلى الأمام
عمر
جنسية
Coach
عمر
جنسية
AbrahamPaz
عمر:
46
46
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
لا توجد بيانات