لارن
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 3 | 3 | 6 | |||
| انتصارات | 0 | 0 | 0 | |||
| يرسم | 2 | 3 | 5 | |||
| خسائر | 1 | 0 | 1 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3 | |
| الأهداف التي استقبلتها | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| البطاقات الصفراء | 2.7 | 8 | 2.3 | 7 | 2.5 | 15 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| أوراق نظيفة | 0.7 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 |
| زوايا | 0 | 0 | 0 | |||
| الأخطاء | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| لقطات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
تركيبات
آخر المباريات
حراس المرمى
عمر
جنسية
المدافعون
عمر
جنسية
لاعبو خط الوسط
عمر
جنسية
D.Bent
عمر:
29
29
إلى الأمام
عمر
جنسية
KobeiMoore
عمر:
20
20
Coach
عمر
جنسية
G.Haveron
عمر:
44
44
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
لا توجد بيانات