دوري المؤتمر الاوروبي
2025-2026
Round of 16
MAI
FIO
2
1
SHA
BRE
2
0
AEK
SHA
1
1
LAR
ABE
0
0
SPA
RAK
0
0
KUP
SLO
3
1
SAM
HAM
3
0
نوآ
SIG
1
2
CEL
LEG
2
1
CRY
ALK
3
1
HAC
STR
1
2
DIN
ZRI
6
0
SKE
JAG
1
1
LIN
RIJ
1
1
RAY
LEC
3
2
RAP
UNI
0
1
LAU
OMO
1
1
SHE
دريتا
0
1
Quarter-finals
ALK
SHE
-
-
LEC
LAU
-
-
ZRI
HAC
-
-
UNI
MAI
-
-
SLO
RAY
-
-
SIG
CEL
-
-
OMO
DIN
-
-
RAK
RAP
-
-
HAM
LIN
-
-
STR
CRY
-
-
ABE
نوآ
-
-
BRE
SAM
-
-
JAG
KUP
-
-
LEG
SPA
-
-
FIO
AEK
-
-
RIJ
LAR
-
-
SHA
SHA
-
-
دريتا
SKE
-
-
Semi-finals
BRE
SHA
-
-
JAG
RAY
-
-
HAC
LAR
-
-
FIO
DIN
-
-
SKE
SLO
-
-
UNI
SPA
-
-
SAM
AEK
-
-
نوآ
LEG
-
-
دريتا
ALK
-
-
ABE
STR
-
-
LEC
MAI
-
-
RIJ
CEL
-
-
LIN
SIG
-
-
RAP
OMO
-
-
KUP
LAU
-
-
RAK
ZRI
-
-
SHE
CRY
-
-
HAM
SHA
-
-
Final
CRY
KUP
-
-
STR
BRE
-
-
MAI
SAM
-
-
ALK
JAG
-
-
LEG
LIN
-
-
SHA
RIJ
-
-
DIN
نوآ
-
-
AEK
UNI
-
-
ZRI
RAP
-
-
LAR
SKE
-
-
SPA
ABE
-
-
SHA
HAM
-
-
SLO
HAC
-
-
RAY
دريتا
-
-
LAU
FIO
-
-
SIG
LEC
-
-
OMO
RAK
-
-
CEL
SHE
-
-
Knockout phase
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Knockout play-offs
League phase
الجميع
الذهاب
العودة
#
نادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
1
0
0
5
0
5
3
2
1
0
0
4
0
4
3
3
1
0
0
4
1
3
3
4
1
0
0
4
1
3
3
5
1
0
0
3
0
3
3
6
1
0
0
3
1
2
3
7
1
0
0
2
0
2
3
8
1
0
0
2
0
2
3
9
1
0
0
2
0
2
3
10
1
0
0
2
0
2
3
11
1
0
0
3
2
1
3
12
1
0
0
2
1
1
3
13
1
0
0
1
0
1
3
14
1
0
0
1
0
1
3
15
1
0
0
1
0
1
3
16
1
0
0
1
0
1
3
17
0
1
0
1
1
0
1
18
0
1
0
1
1
0
1
19
0
1
0
0
0
0
1
20
0
1
0
0
0
0
1
21
0
0
1
2
3
-1
0
22
0
0
1
1
2
-1
0
23
0
0
1
0
1
-1
0
24
0
0
1
0
1
-1
0
25
0
0
1
0
1
-1
0
26
0
0
1
0
1
-1
0
27
0
0
1
1
3
-2
0
28
0
0
1
0
2
-2
0
29
0
0
1
0
2
-2
0
30
0
0
1
0
2
-2
0
31
0
0
1
0
2
-2
0
32
0
0
1
1
4
-3
0
33
0
0
1
1
4
-3
0
34
0
0
1
0
3
-3
0
35
0
0
1
0
4
-4
0
36
0
0
1
0
5
-5
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
|
زرينيسكي
|
أيك لارنكا
|
سبارتا براغ
|
ليخ بوزنان
|
لوزان
|
سالي
|
كريستال بالاس
|
راكوف تشيستوخوفا
|
رايو فايكانو
|
فيورنتينا
|
شاختار دونيتسك
|
ستراسبورغ
|
سامسون سبور
|
ماينتس
|
نوآ
|
ياغيلونيا بياويستوك
|
دريتا
|
كوبسي
|
شلبورن
|
هاكين
|
أبردين
|
سلوفان براتيسلافا
|
أومونيا
|
رييكا
|
ليغيا وارسو
|
هامرون سبارتانز
|
أيك
|
دينامو كييف
|
سيغما أولوموتس
|
شكنديا
|
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا
|
رابيد فيينا
|
شامروك روفرز
|
بريدابيك
|
أ ز ألكمار
|
لينكولن
|
||
| 1 | زرينيسكي | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | أيك لارنكا | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | سبارتا براغ | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ليخ بوزنان | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | لوزان | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | سالي | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | كريستال بالاس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | راكوف تشيستوخوفا | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | رايو فايكانو | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | فيورنتينا | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | شاختار دونيتسك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ستراسبورغ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | سامسون سبور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ماينتس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | نوآ | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ياغيلونيا بياويستوك | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | دريتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | كوبسي | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | شلبورن | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | هاكين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | أبردين | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | سلوفان براتيسلافا | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | أومونيا | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | رييكا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ليغيا وارسو | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | هامرون سبارتانز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | أيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | دينامو كييف | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | سيغما أولوموتس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | شكنديا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | رابيد فيينا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | شامروك روفرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | بريدابيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | أ ز ألكمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | لينكولن |
مبارايات الأسبوع 1
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round