أود هيفرلي
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 7 | 6 | 13 | |||
| انتصارات | 2 | 1 | 3 | |||
| التعادلات | 2 | 1 | 3 | |||
| خسائر | 3 | 4 | 7 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 1.4 | 10 | 0.5 | 3 | 1 | 13 |
| الأهداف التي استقبلتها | 1.1 | 8 | 2.2 | 13 | 1.6 | 21 |
| البطاقات الصفراء | 3 | 21 | 3.5 | 21 | 3.2 | 42 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| أوراق نظيفة | 0.3 | 2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 |
| زوايا | 3.1 | 22 | 5 | 30 | 4 | 52 |
| الأخطاء | 16 | 112 | 17.5 | 105 | 16.7 | 217 |
| التسلل | 1.7 | 12 | 2 | 12 | 1.8 | 24 |
| لقطات | 12.9 | 90 | 11.3 | 68 | 12.2 | 158 |
| التسديدات على المرمى | 4.6 | 32 | 3.2 | 19 | 3.9 | 51 |
تركيبات
آخر المباريات
تحميل المزيد
لا يوجد لاعبين في الفريق
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
لا توجد بيانات