تشيزينا
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 6 | 9 | 15 | |||
| انتصارات | 3 | 5 | 8 | |||
| التعادلات | 2 | 1 | 3 | |||
| خسائر | 1 | 3 | 4 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 1.5 | 9 | 1.3 | 12 | 1.4 | 21 |
| الأهداف التي استقبلتها | 0.8 | 5 | 1.1 | 10 | 1 | 15 |
| البطاقات الصفراء | 2 | 12 | 1.9 | 17 | 1.9 | 29 |
| البطاقات الحمراء | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| أوراق نظيفة | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
| زوايا | 5.2 | 31 | 4 | 36 | 4.5 | 67 |
| الأخطاء | 14.8 | 89 | 14.8 | 133 | 14.8 | 222 |
| التسلل | 1.3 | 8 | 2.2 | 20 | 1.9 | 28 |
| لقطات | 12.8 | 77 | 11.8 | 106 | 12.2 | 183 |
| التسديدات على المرمى | 2.3 | 14 | 4.1 | 37 | 3.4 | 51 |
تركيبات
آخر المباريات
لا يوجد لاعبين في الفريق
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
نافذة ما قبل الموسم
الوصول
لاعب
نادي خارج
تاريخ الميلاد
تاريخ النقل
مصاريف
نادي خارج / تاريخ النقل / مصاريف
G. Frabotta
مدافع
- يونيو 24, 1999
يونيو 24, 1999
أغسطس 12, 2025
Free Transfer
G. Frabotta
مدافع
- يونيو 24, 1999
يونيو 24, 1999
أغسطس 11, 2025
Free agent
G. Frabotta
مدافع
- يونيو 24, 1999
يونيو 24, 1999
أغسطس 10, 2025
Free agent
المغادرة
لاعب
الى نادي
تاريخ الميلاد
تاريخ النقل
مصاريف
الى نادي / تاريخ النقل / مصاريف
لا توجد بيانات