Al-Shabab
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 1 | 2 | 3 | |||
| انتصارات | 1 | 2 | 3 | |||
| يرسم | 0 | 0 | 0 | |||
| خسائر | 0 | 0 | 0 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
| الأهداف التي استقبلتها | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
| البطاقات الصفراء | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
| أوراق نظيفة | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| زوايا | 0 | 0 | 0 | |||
| الأخطاء | 0 | 0 | 0 | |||
| التسلل | 0 | 0 | 0 | |||
| لقطات | 0 | 0 | 0 | |||
| التسديدات على المرمى | 0 | 0 | 0 | |||
لا يوجد لاعبين في الفريق
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
لا توجد بيانات