فينيسيا
إحصائيات النادي
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| لعبت | 7 | 8 | 15 | |||
| انتصارات | 6 | 1 | 7 | |||
| التعادلات | 0 | 5 | 5 | |||
| خسائر | 1 | 2 | 3 | |||
| الذهاب | العودة | الجميع | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| الأهداف | 2.4 | 17 | 1.1 | 9 | 1.7 | 26 |
| الأهداف التي استقبلتها | 0.6 | 4 | 1.1 | 9 | 0.9 | 13 |
| البطاقات الصفراء | 1.7 | 12 | 2.4 | 19 | 2.1 | 31 |
| البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| أوراق نظيفة | 0.6 | 4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 7 |
| زوايا | 4 | 28 | 5 | 40 | 4.5 | 68 |
| الأخطاء | 15.6 | 109 | 16.3 | 130 | 15.9 | 239 |
| التسلل | 1 | 7 | 1.9 | 15 | 1.5 | 22 |
| لقطات | 18 | 126 | 16.3 | 130 | 17.1 | 256 |
| التسديدات على المرمى | 5.9 | 41 | 5 | 40 | 5.4 | 81 |
تركيبات
آخر المباريات
لا يوجد لاعبين في الفريق
إحصائيات اللاعب
الإنتقالات
نافذة ما قبل الموسم
الوصول
لاعب
نادي خارج
تاريخ الميلاد
تاريخ النقل
مصاريف
نادي خارج / تاريخ النقل / مصاريف
B. Franjić
مدافع
-
يوليو 10, 2025
Loan
B. Franjić
مدافع
-
يوليو 9, 2025
Loan
Fali Candé
مدافع
- يناير 24, 1998
يناير 24, 1998
يوليو 1, 2025
Transfer
المغادرة
لاعب
الى نادي
تاريخ الميلاد
تاريخ النقل
مصاريف
الى نادي / تاريخ النقل / مصاريف
I. Radu
حارس المرمى
- مايو 28, 1997
مايو 28, 1997
يوليو 1, 2025
Free Transfer
Fali Candé
مدافع
- يناير 24, 1998
يناير 24, 1998
يوليو 1, 2025
I. Radu
حارس المرمى
- مايو 28, 1997
مايو 28, 1997
يونيو 30, 2025
Free agent