Ekstraklasa
2025-2026
الجميع
الذهاب
العودة
#
نادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
9
3
4
27
15
12
30
2
8
3
3
27
18
9
27
3
7
6
2
20
11
9
27
4
6
6
3
27
24
3
24
5
6
5
5
20
17
3
23
6
7
2
6
21
21
0
23
7
6
4
5
22
19
3
22
8
6
4
6
29
28
1
22
9
5
6
3
27
18
9
21
10
4
7
4
21
25
-4
19
11
5
4
7
27
34
-7
19
12
4
6
5
18
17
1
18
13
5
3
8
13
28
-15
18
14
5
2
9
23
26
-3
17
15
5
2
8
21
27
-6
17
16
5
2
8
21
27
-6
17
17
4
4
8
21
29
-8
16
18
3
5
6
16
17
-1
14
- Champions League (second qualifying round)
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation to I liga
- Conference League (second qualifying round)
- Relegation to I liga
|
غورنيك زابجه
|
ياغيلونيا بياويستوك
|
فيسلا بلوك
|
ليخ بوزنان
|
كورونا كيلسي
|
راكوف تشيستوخوفا
|
كراكوفيا
|
رادومياك رادوم
|
زاغليبي لوبين
|
موتور لوبلين
|
ليخيا غدانسك
|
ليغيا وارسو
|
أركا غدينيا
|
فيدزيف وودج
|
جي كي إس كاتوايس
|
بوغون شتشين
|
نيتشيتشا
|
بياست غليويس
|
||
| 1 | غورنيك زابجه | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |||||||||
| 2 | ياغيلونيا بياويستوك | 3–1 | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 0–4 | |||||||||||
| 3 | فيسلا بلوك | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | ||||||||||
| 4 | ليخ بوزنان | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 4–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |||||||||
| 5 | كورونا كيلسي | 1–1 | 1–4 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||
| 6 | راكوف تشيستوخوفا | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | |||||||||||
| 7 | كراكوفيا | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | ||||||||||
| 8 | رادومياك رادوم | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | ||||||||||
| 9 | زاغليبي لوبين | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 6–2 | 3–1 | 4–0 | 2–2 | |||||||||||
| 10 | موتور لوبلين | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 2–5 | 1–1 | 0–0 | |||||||||||
| 11 | ليخيا غدانسك | 1–1 | 3–4 | 1–2 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |||||||||||
| 12 | ليغيا وارسو | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | ||||||||||
| 13 | أركا غدينيا | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||
| 14 | فيدزيف وودج | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | |||||||||
| 15 | جي كي إس كاتوايس | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 3–2 | 2–2 | 4–1 | 1–3 | ||||||||||
| 16 | بوغون شتشين | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 3–4 | 2–1 | |||||||||||
| 17 | نيتشيتشا | 0–2 | 1–3 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 0–3 | 1–1 | ||||||||||
| 18 | بياست غليويس | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 4–2 |
مبارايات الأسبوع 1
مبارايات الأسبوع 2
مبارايات الأسبوع 3
مبارايات الأسبوع 4
مبارايات الأسبوع 5
مبارايات الأسبوع 6
مبارايات الأسبوع 7
مبارايات الأسبوع 8
مبارايات الأسبوع 9
مبارايات الأسبوع 10
مبارايات الأسبوع 11
مبارايات الأسبوع 12
مبارايات الأسبوع 13
مبارايات الأسبوع 14
مبارايات الأسبوع 15
مبارايات الأسبوع 16
مبارايات الأسبوع 17
مبارايات الأسبوع 18
مبارايات الأسبوع 19
مبارايات الأسبوع 20
مبارايات الأسبوع 21
مبارايات الأسبوع 22
مبارايات الأسبوع 23
مبارايات الأسبوع 24
مبارايات الأسبوع 25
مبارايات الأسبوع 26
مبارايات الأسبوع 27
مبارايات الأسبوع 28
مبارايات الأسبوع 29
مبارايات الأسبوع 30
مبارايات الأسبوع 31
مبارايات الأسبوع 32
مبارايات الأسبوع 33
مبارايات الأسبوع 34