الدوري الإسباني
الجميع
الذهاب
العودة
#
نادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
14
1
2
49
20
29
43
2
11
3
2
32
15
17
36
3
11
2
2
31
13
18
35
4
10
4
3
30
16
14
34
5
9
3
4
20
16
4
30
6
6
6
3
25
19
6
24
7
7
2
7
15
20
-5
23
8
6
2
8
13
18
-5
20
9
4
7
5
19
20
-1
19
10
4
7
4
18
19
-1
19
11
5
3
7
13
15
-2
18
12
4
5
6
13
16
-3
17
13
5
2
8
20
24
-4
17
14 ▲
4
5
7
18
23
-5
17
15 ▼
4
4
8
20
24
-4
16
16 ▼
4
3
9
14
20
-6
15
17 ▼
3
6
7
15
25
-10
15
18
3
6
7
15
30
-15
15
19
2
4
9
7
22
-15
10
20
2
3
10
16
28
-12
9
- Champions League (League Stage)
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
- Europa League (League Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation to Segunda División
| برشلونة | ريال مدريد | فياريال | أتلتيكو مدريد | إسبانيول | ريال بيتيس | أتلتيك بيلباو | خيتافي | إلتشي | سيلتا فيغو | ألافيس | رايو فايكانو | إشبيلية | مايوركا | ريال سوسيداد | أوساسونا | فالنسيا | جيرونا | أوفيدو | ليفانتي | ||
| 1 | برشلونة | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 6–0 | 2–1 | |||||||||||
| 2 | ريال مدريد | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | |||||||||||||
| 3 | فياريال | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | ||||||||||||
| 4 | أتلتيكو مدريد | 5–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | |||||||||||
| 5 | إسبانيول | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | |||||||||||
| 6 | ريال بيتيس | 3–5 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 7 | أتلتيك بيلباو | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||
| 8 | خيتافي | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 9 | إلتشي | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | ||||||||||||
| 10 | سيلتا فيغو | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | ||||||||||||
| 11 | ألافيس | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||
| 12 | رايو فايكانو | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | ||||||||||||||
| 13 | إشبيلية | 4–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | |||||||||||||
| 14 | مايوركا | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||
| 15 | ريال سوسيداد | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | ||||||||||||
| 16 | أوساسونا | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||
| 17 | فالنسيا | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | ||||||||||||
| 18 | جيرونا | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 0–2 | 2–1 | 3–3 | 0–4 | ||||||||||||
| 19 | أوفيدو | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | ||||||||||||
| 20 | ليفانتي | 2–3 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–3 |
مبارايات الأسبوع 1
مبارايات الأسبوع 2
مبارايات الأسبوع 3
مبارايات الأسبوع 4
مبارايات الأسبوع 5
مبارايات الأسبوع 6
مبارايات الأسبوع 7
مبارايات الأسبوع 8
مبارايات الأسبوع 9
مبارايات الأسبوع 10
مبارايات الأسبوع 11
مبارايات الأسبوع 12
مبارايات الأسبوع 13
مبارايات الأسبوع 14
مبارايات الأسبوع 15
مبارايات الأسبوع 16
مبارايات الأسبوع 17
مبارايات الأسبوع 18
مبارايات الأسبوع 19
مبارايات الأسبوع 20
مبارايات الأسبوع 21
مبارايات الأسبوع 22
مبارايات الأسبوع 23
مبارايات الأسبوع 24
مبارايات الأسبوع 25
مبارايات الأسبوع 26
مبارايات الأسبوع 27
مبارايات الأسبوع 28
مبارايات الأسبوع 29
مبارايات الأسبوع 30
مبارايات الأسبوع 31
مبارايات الأسبوع 32
مبارايات الأسبوع 33
مبارايات الأسبوع 34
مبارايات الأسبوع 35
مبارايات الأسبوع 36
مبارايات الأسبوع 37
مبارايات الأسبوع 38