الدوري الإنجليزي الممتاز
2025-2026
الجميع
الذهاب
العودة
#
نادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
10
3
2
28
9
19
33
2
10
1
4
35
16
19
31
3
9
3
3
22
15
7
30
4 ▲
7
5
3
20
12
8
26
5 ▼
7
4
4
25
15
10
25
6 ▲
7
4
4
26
22
4
25
7 ▲
7
3
5
18
17
1
24
8 ▼
6
5
4
25
21
4
23
9 ▼
6
5
4
18
17
1
23
10 ▼
7
2
6
24
24
0
23
11
6
4
5
25
18
7
22
12
6
4
5
21
19
2
22
13 ▲
5
5
5
21
24
-3
20
14 ▼
6
1
8
21
24
-3
19
15
5
2
8
20
24
-4
17
16 ▲
4
3
8
19
29
-10
15
17 ▼
4
3
8
14
25
-11
15
18
3
4
8
17
29
-12
13
19
3
1
11
16
30
-14
10
20
0
2
13
8
33
-25
2
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
- Europa League (League Stage)
- Relegation to EFL Championship
| ارسنال | مانشستر ستي | أستون فيلا | كريستال بالاس | تشيلسي | مانشستر يونايتد | إيفرتون | برايتون | ساندرلاند | ليفربول | توتنهام | نيوكاسل | بورنموث | برينتفورد | فولهام | ليدز | نوتنغهام فورست | وست هام | بيرنلي | وولفرهامبتون واندررز | ||
| 1 | ارسنال | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||
| 2 | مانشستر ستي | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | 3–2 | 5–1 | ||||||||||||
| 3 | أستون فيلا | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 4 | كريستال بالاس | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 5 | تشيلسي | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||||
| 6 | مانشستر يونايتد | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 7 | إيفرتون | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 1–4 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 8 | برايتون | 2–1 | 3–4 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 9 | ساندرلاند | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||
| 10 | ليفربول | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 0–3 | |||||||||||||
| 11 | توتنهام | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||||
| 12 | نيوكاسل | 1–2 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
| 13 | بورنموث | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | ||||||||||||
| 14 | برينتفورد | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||||
| 15 | فولهام | 0–1 | 4–5 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | ||||||||||||
| 16 | ليدز | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | ||||||||||||
| 17 | نوتنغهام فورست | 0–3 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | |||||||||||||
| 18 | وست هام | 1–2 | 1–5 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 3–2 | |||||||||||||
| 19 | بيرنلي | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 20 | وولفرهامبتون واندررز | 0–4 | 0–2 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 2–3 |
مبارايات الأسبوع 1
مبارايات الأسبوع 2
مبارايات الأسبوع 3
مبارايات الأسبوع 4
مبارايات الأسبوع 5
مبارايات الأسبوع 6
مبارايات الأسبوع 7
مبارايات الأسبوع 8
مبارايات الأسبوع 9
مبارايات الأسبوع 10
مبارايات الأسبوع 11
مبارايات الأسبوع 12
مبارايات الأسبوع 13
مبارايات الأسبوع 14
مبارايات الأسبوع 15
مبارايات الأسبوع 16
مبارايات الأسبوع 17
مبارايات الأسبوع 18
مبارايات الأسبوع 19
مبارايات الأسبوع 20
مبارايات الأسبوع 21
مبارايات الأسبوع 22
مبارايات الأسبوع 23
مبارايات الأسبوع 24
مبارايات الأسبوع 25
مبارايات الأسبوع 26
مبارايات الأسبوع 27
مبارايات الأسبوع 28
مبارايات الأسبوع 29
مبارايات الأسبوع 30
مبارايات الأسبوع 31
مبارايات الأسبوع 32
مبارايات الأسبوع 33
مبارايات الأسبوع 34
مبارايات الأسبوع 35
مبارايات الأسبوع 36
مبارايات الأسبوع 37
مبارايات الأسبوع 38