الدوري التركي
2025
الجميع
الذهاب
العودة
#
نادي
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
20
4
2
62
18
44
64
2
17
9
1
61
28
33
60
3
18
6
3
53
29
24
60
4
15
7
5
49
31
18
52
5 ▲
12
7
8
44
30
14
43
6 ▼
11
10
5
30
20
10
43
7
8
11
7
29
31
-2
35
8
9
6
12
23
32
-9
33
9
8
9
10
36
46
-10
33
10 ▲
6
13
8
33
32
1
31
11 ▼
7
9
10
32
36
-4
30
12
7
9
11
31
39
-8
30
13 ▲
6
7
14
25
43
-18
25
14 ▼
6
7
14
28
37
-9
25
15
5
9
13
23
38
-15
24
16 ▲
4
11
12
21
48
-27
23
17 ▼
5
7
15
19
38
-19
22
18
4
5
18
24
47
-23
17
- Qualification for the Champions League league phase
- Qualification for the Champions League second qualifying round
- Qualification for the Europa League second qualifying round
- Qualification for the Conference League second qualifying round
- Relegation to 2025–26 TFF First League
- Qualification for the Champions League second qualifying round
- Qualification for the Europa League second qualifying round
- Qualification for the Conference League second qualifying round
- Relegation to 2025–26 TFF First League
| غلطة سراي | فنربخشة | طرابزون سبور | بشكتاش | بلدية اسطنبول | جوزتيبي | سامسون سبور | كوجالي سبور | غازي عنتاب | ألانيا سبور | ريزيسبور | كونياسبور | أنطاليا سبور | غنتشليربيرليغي | قاسم باشا | كايسري سبور | أيوب سبور | فاتح كاراجومروك | ||
| 1 | غلطة سراي | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 5–1 | 3–0 | ||||
| 2 | فنربخشة | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 2–2 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | |||||
| 3 | طرابزون سبور | 2–3 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | |||||
| 4 | بشكتاش | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | ||||
| 5 | بلدية اسطنبول | 1–2 | 1–1 | 3–4 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | ||||
| 6 | جوزتيبي | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | |||||
| 7 | سامسون سبور | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | |||||
| 8 | كوجالي سبور | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | ||||
| 9 | غازي عنتاب | 0–3 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | |||||
| 10 | ألانيا سبور | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | ||||
| 11 | ريزيسبور | 0–3 | 2–5 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | |||||
| 12 | كونياسبور | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–3 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | ||||
| 13 | أنطاليا سبور | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0–4 | 1–2 | 3–1 | 1–4 | 2–5 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | |||||
| 14 | غنتشليربيرليغي | 1–3 | 4–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |||||
| 15 | قاسم باشا | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | |||||
| 16 | كايسري سبور | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | |||||
| 17 | أيوب سبور | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | ||||
| 18 | فاتح كاراجومروك | 1–3 | 2–0 | 3–4 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 |
مبارايات الأسبوع 1
مبارايات الأسبوع 2
مبارايات الأسبوع 3
مبارايات الأسبوع 4
مبارايات الأسبوع 5
مبارايات الأسبوع 6
مبارايات الأسبوع 7
مبارايات الأسبوع 8
مبارايات الأسبوع 9
مبارايات الأسبوع 10
مبارايات الأسبوع 11
مبارايات الأسبوع 12
مبارايات الأسبوع 13
مبارايات الأسبوع 14
مبارايات الأسبوع 15
مبارايات الأسبوع 16
مبارايات الأسبوع 17
مبارايات الأسبوع 18
مبارايات الأسبوع 19
مبارايات الأسبوع 20
مبارايات الأسبوع 21
مبارايات الأسبوع 22
مبارايات الأسبوع 23
مبارايات الأسبوع 24
مبارايات الأسبوع 25
مبارايات الأسبوع 26
مبارايات الأسبوع 27
مبارايات الأسبوع 28
مبارايات الأسبوع 29
مبارايات الأسبوع 30
مبارايات الأسبوع 31
مبارايات الأسبوع 32
مبارايات الأسبوع 33
مبارايات الأسبوع 34